| DESAYUNOS (DE 9:00AM A 12:00PM) | |
| Poblano (Enchiladas de Mole, jugo o fruta y café) | 130 |
| Universitario (3 Molletes, jugo fruta y café) | 85 |
| Comercial (2 Huevos al gusto, jugo o fruta y café) | 85 |
| Campesino (Huarache o sope de pollo o bistec, jugo o fruta y café) | 130 |
| Mexicano (120gms. Carne asada con chilaquiles, jugo o fruta y café) | 130 |
| Norteño (120 gms de Carne asada con huevo montado y bañado en salsa verde, jugo o fruta y café) | 130 |
| Omelette 2 Huevos (Jamón o queso u hongos o chorizo, jugo o fruta y café) | 100 |
| Americano (3 Hot cakes, jugo o fruta y café) | 85 |
| Italiano (2 Hot cakes, 2 huevos, 2 piezas de jamón) | 120 |
| SOPAS | |
| Sopa de Hongos | 55 |
| Sopa de Tortilla | 55 |
| Espagueti | 40 |
| Arroz | 30 |
| Arroz con Huevo o Plátano | 40 |
| Consomé de Arroz | 35 |
| Consomé de Pollo, Arroz y Verduras | 50 |
| Caldo Tlalpeño Chico | 55 |
| Caldo Tlalpeño Grande | 65 |
| === | |
| ENSALADA | |
| Verduras al vapor con pollo y gratinados | 105 |
| Ensalada del Chef con Jamón, pollo y huevo | 105 |
| Ensalada de Atún | 65 |
| === | |
| ANTOJITOS (precio x pieza) | |
| Quesadilla (Hongos o queso o papa o picadillo o tinga) | 40 |
| Quesadilla Combinada | 45 |
| Quesadilla de Bistec con Queso | 65 |
| Sope Sencillo (salsa, lechuga, crema y queso) | 30 |
| Sope (pollo o tinga o bistec o chorizo) | 45 |
| Huarache Sencillo (salsa, crema y queso) | 40 |
| Huarache de pollo con mole (mole, crema y queso) | 100 |
| Huarache (Bistec u hongos o huevo o chorizo o gratinado) | 95 |
| Huarache Gabylu (Bistec encebollado y chiles cuaresmeños) | 100 |
| Huarache Combinado (2 ingredientes) | 135 |
| Huarache de Costilla | 130 |
| Huarache de Arrachera | 130 |
| Huarache de Cecina Natural | 130 |
| Huarache de Milanesa de Pollo o Res | 105 |
| Huarache de Pechuga Asada | 105 |
| Huarache Mexicano (Carne asada con nopal, cebolla y cuaresmeños) | 105 |
| Tostadas c/u de Tinga o Pollo o Pata | 35 |
| Gordita c/u | 35 |
| Pambazo c/u | 40 |
| Pambazo c/u (papa con chorizo o pollo) | 50 |
| === | |
| ENCHILADAS (4 piezas) | |
| Verdes | 105 |
| Mole Poblano | 105 |
| Enfrijoladas | 105 |
| Suizas Verdes | 130 |
| Enchiladas Gabylu | 130 |
| Potosinas | 105 |
| Especiales (Pollo, salsa mixta y huevo revuelto) | 130 |
| === | |
| CHILAQUILES | |
| Chilaquiles solos | 55 |
| Chilaquiles con Pollo 120 gms o 2 huevos | 105 |
| Chilaquiles con Carne Asada 120 gms | 105 |
| === | |
| COCHINITA PIBIL c/u | |
| Taco | 30 |
| Panucho | 40 |
| Sope | 45 |
| Torta | 60 |
| Huarache | 105 |
| === | |
| TACO c/u | |
| Bistec o Chuleta o Cecina Enchilada o Longaniza | 30 |
| Campechano | 35 |
| Campechano con Queso | 35 |
| Tacos Dorados con Pollo (Orden de 3) | 65 |
| === | |
NOTA: Pago con tarjeta mínimo $ 100.00 .
| EXQUISITA | Chica | Grande |
| Birria | 85 | 150 |
| Pozole | 55 | 70 |
| Pancita | 55 | 70 |
| Caldo de Birria | 40 | |
| === | ||
| TORTAS Y OTROS | ||
| Torta de Bistec con Queso | 85 | |
| Torta de Milanesa | 85 | |
| Torta Cubana | 100 | |
| Sincronizada 1 pza | 45 | |
| Molletes Clásicos 3 pzas | 50 | |
| Molletes Combinados 3 pzas (Chorizo, jamón y champiñones) | 65 | |
| Club Sandwich | 105 | |
| === | ||
| POLLO Y CARNES 120 grms | ||
| Pechuga Asada | 105 | |
| Pechuga Adobada | 105 | |
| Pechuga Empanizada | 105 | |
| Pechuga al Chipotle | 130 | |
| Pechuga Rellena | 130 | |
| Pechuga Cordon Blue | 130 | |
| Pechuga Hawaiana | 130 | |
| Carne Asada | 105 | |
| Cecina Adobada | 105 | |
| Milanesa de Res | 105 | |
| Milanesa Rellena | 130 | |
| Milanesa Cordon Blue | 130 | |
| Costilla de Res | 145 | |
| Cecina Natural | 145 | |
| === | ||
| (Todas pueden acompañarse con: enchiladas o chilaquiles o papas o ensalada verde o espagueti, frijoles y guacamole) | ||
| === | ||
| PA LOS TRAGONES | ||
| Tampiqueña 120 gms (Carne asada, 2 enchiladas de mole, 1 taco, frijoles y guacamole) | 130 | |
| Huasteco 120 gms (Cecina adobada, 1 sope, 1 quesadilla, frijoles y guacamole) | 130 | |
| Toluqueño 120 gms (Cecina adobada, 2 enchiladas verdes, chorizo, frijoles y guacamole) | 130 | |
| Cubano 120 gms (Milanesa, arroz, huevo, plátano fríto, frijoles y guacamole) | 130 | |
| Costilla Asada 120 gms (Sope, nopal, cebollitas) | 145 | |
| === | ||
| Molcajete: De Bistec, chuleta ahumada pechuga, nopal, chorizo, papas, queso, aguacate y chicharrón | 330 | |
| Arrachera marinada 200 gms (con papas y ensalada) | 144 | |
| Arrachera Mar y Tierra 200 gms (con 8 camarones gratinados y verdura) | 190 | |
| === | ||
| Filete de Pescado Empanizado 120 gms (con papas y ensalada) | 130 | |
| Chile en Nogada (en temporada) 1 pieza | 150 | |
| === | ||
| MENU INFANTIL | ||
| Nuguets (6 piezas) | 65 | |
| Sincronizada (1 pieza) | 65 | |
| Hot dog (2 piezas) | 65 | |
| Pescaditos (5 piezas) | 65 | |
| * Incluye consomé y agua | ||
| === | ||
| EXTRAS c/u | ||
| Huevo | 20 | |
| Guarnición Extra | 20 | |
| Orden de Aguacate | 20 | |
| Orden de Frijoles | 15 | |
| Gratinado | 40 | |
| Hamburguesa con papas | 60 | |
| Hamburguesas de Arrachera | 70 | |
| Guacamole Picado | 60 | |
| Porción de Carne (120 gms) | 40 | |
| Porción de Costilla (120 gms) | 60 | |
| Porción de Arrachera (120 gms) | 60 | |
| === | ||
| ALAMBRE | ||
| De Res o Pollo o Chorizo con Queso o Cecina Adobada | 120 | |
| Hawaiano (Carne a escoger, jamón queso y piña) | 130 | |
| Mexicano (Carne a escoger, chiles verdes y nopal) | 130 | |
| Camarón con Queso 15 pzas | 145 | |
| Porción de carne extra | 40 | |
| === | ||
| POSTRES | ||
| Plátanos Fritos | 40 | |
| Fresas con Crema | 40 | |
| Duraznos con Crema | 40 | |
| Helado 2 bolas (Fresa o vainilla o chocolate o limón) | 40 | |
| Flan Napolitano 1 pieza | 45 | |
| Una Crepa (2 ingredientes: Cajeta o nuez o nutela o rompope o mermelada de zarzamora) | 40 | |
| Una Crepa con una Bola de Helado | 50 | |
| Pay de queso con zarzamora rebanada | 45 | |
| === | ||
NOTA: No aceptamos tarjetas Carnet, SI Vale, Ticket Restaurant, American Express
| RON | Copa 2oz | Litro 4oz | Botella 750ml |
| Apleton State | 95 | 150 | 750 |
| Apleton Oro | 80 | 120 | 650 |
| Bacardi Añejo | 95 | 150 | 750 |
| Bacardi Blanco | 80 | 120 | 650 |
| Bacardi Solera | 95 | 150 | 750 |
| Malíbu | 95 | 150 | 750 |
| Captain Morgan | 80 | 120 | 650 |
| Matusalen Platino | 80 | 120 | 650 |
| Matusalen Clasico | 95 | 150 | 750 |
| Habana Club | 80 | 120 | 750 |
| H. Club 7 | 100 | 180 | 950 |
| === | |||
| BRANDY | |||
| Torres 10 700ml. | 90 | 150 | 800 |
| Azteca de Oro 700ml. | 80 | 120 | 650 |
| === | |||
| WHISKY | |||
| William Lawson | 80 | 120 | 650 |
| Black & White | 80 | 120 | 650 |
| Jim Beam | 95 | 150 | 850 |
| Chivas Regal | 120 | 210 | 1500 |
| Jw Etiqueta Roja | 95 | 150 | 850 |
| Jw Etiqueta Negra | 120 | 210 | 1500 |
| Jw Doble Negra | 150 | 280 | 1800 |
| JB | 95 | 150 | 850 |
| Buchanan´s | 120 | 210 | 1500 |
| Jack Daniel´S | 95 | 150 | 850 |
| === | |||
| COGÑAC | |||
| Martel vsop | 150 | 280 | 1900 |
| === | |||
| VODKA | |||
| Stolichnaya | 85 | 140 | 790 |
| Absolut Azul | 85 | 140 | 790 |
| Absolut Sabores | 85 | 140 | 790 |
| Smirnoff | 85 | 140 | 790 |
| === | |||
| GINEBRA | |||
| Bulldog | 120 | 210 | 1500 |
| Beefeater | 110 | 200 | 1300 |
| Tanqueray | 120 | 210 | 1500 |
| Bombay | 120 | 210 | 1500 |
| === | |||
| TEQUILA | |||
| Don Julio | 110 | 200 | 1100 |
| Don Julio Blanco | 110 | 200 | 1100 |
| Don Julio 70 | 150 | 250 | 1700 |
| 100 Años 700ml. | 80 | 120 | 650 |
| Cuervo Especial | 80 | 120 | 650 |
| Jimador | 80 | 120 | 650 |
| Tradicional | 95 | 150 | 850 |
| Tradicional Plata | 95 | 150 | 850 |
| Centenario | 95 | 150 | 850 |
| Mezcal | 95 | 150 | 850 |
| Mezcal 400 conejos reposado | 120 | 210 | 1500 |
| === | |||
| LICOR 2 OZ | Copa | ||
| Chinchon Seco | 80 | ||
| Chinchon Dulce | 80 | ||
| Sambuca | 95 | ||
| Amaretto | 110 | ||
| Bailey’s | 80 | ||
| Licor 43 | 110 | ||
| Jagermeister | 80 | ||
| ABC | 135 | ||
| Piedra | 95 | ||
| Alfonso XIII | 80 | ||
| Carajillo | 125 | ||
| === | |||
| CERVEZA | |||
| Cerveza 355 ml. | 40 | ||
| Cerveza Mega1200ml. | 85 | ||
| Cubeta C/10 Cervezas | 350 | ||
| Bola de Cerveza | 65 | ||
| Bola C/ 6 Camarones | 100 | ||
| Litro de Cerveza | 80 | ||
| Michelada Ch | 50 | ||
| Michelada Lt. | 80 | ||
| Chamochela Ch | 50 | ||
| Chamochela Lt | 80 | ||
| Gomichela Ch | 65 | ||
| Gomichela Lt | 95 | ||
| Mangochela Ch | 65 | ||
| Magochela Lt | 95 | ||
| Clamato Ch | 65 | ||
| Con O sin Cerveza Lt | 90 | ||
| Pitufichela c/curazao Lt | 100 | ||
| Boost | 50 | ||
| Red Bull | 60 | ||
| Cerveza de Sabor Ch | 60 | ||
| (Blueberry, Mango, Fresa) Lt | 95 | ||
| Orden de Gomas | 35 | ||
| Tarro Escarchado | 10 | ||
| Tarro Michelado | 10 | ||
| 1/2 Tarro c/clamato solo | 35 | ||
| === | |||
| SNACKS | |||
| Palomitas de Maíz | 35 | ||
| Dedos de Queso (5 pzas.) | 60 | ||
| Nuggets (5 pzas.) | 60 | ||
| Alitas (10 pzas.) | 120 | ||
| Alitas (20 pzas. ) (Salsa de las alitas BBQ, Gabylu, Hot) | 210 | ||
| Plato Snack (5 alas 5 dedos 5 nuguets) | 185 | ||
| Tacos de Bistek (3 pzas. ) | 90 | ||
| Tacos de Arrachera (3 pzas.) | 120 | ||
| Taco de Cochinita c/u | 30 | ||
| Hamburguesa C/ papas | 60 | ||
| Hot Dog c/u | 25 | ||
| Banderillas c/u | 30 | ||
| Nachos con queso | 50 | ||
| Nachos con Carne | 85 | ||
| Papas Gabylu | 50 | ||
| Papas a la Francesa | 50 | ||
| Aceitunas | 40 | ||
| Carnes Frías | 85 | ||
| === | |||
| COKTELERIA | Ch. | Lt. | |
| Sangria c/alcohol | 90 | 150 | |
| Jarra de Clericot 1.5ml. | 190 | ||
| Bull | 90 | 150 | |
| Mojito (mango, fresa) | 95 | 150 | |
| Piña Colada | 90 | 150 | |
| Margarita (blue berry, mango fresa) | 90 | 150 | |
| Margarichela (tamarindo, mandarina) | 110 | 180 | |
| Pifufo de Bacardi Lt. | 150 | ||
| ó Vodka | 150 | ||
| === | |||
| PECERAS 3 OZ LICOR | |||
| Beso Prohibido (Licor de fresa, fresas, vodka) | 150 | ||
| Sky Blue (malibu, vodca, fresas, de curacao, limon) | 150 | ||
| Cherry coke (whiskey, cherry coke, licor de fresa) | 150 | ||
| === | |||
| SIN ALCOHOL | |||
| Refrescos 355ml | 35 | ||
| Tehuacán o Sangría Preparada Chica | 40 | ||
| Tehuacán o Sangría Preparada Litro | 50 | ||
| Smoothie (fresa, mango, limon) | 40 | ||
| Frape (chocolate, mango) | 40 | ||
| Malteada (fresa, chocolate, vainilla) | 45 | ||
| === | |||
| GIN | 2 OZ | 4 OZ | |
| Gin Frutos Rojos | 120 | 210 | |
| Gin Blue Berry | 120 | 210 | |
| Gin Pepino | 120 | 210 | |
| Gin Maracuya (Beefeater) | 120 | 210 | |
| Luna Roja (Vino Tinto y Granizado de Frutos Rojos) | 95 | 160 | |
| === |
NOTA: NO VENDEMOS BEBIDAS ENERGÉTICAS MEZCLADAS CON ALCOHOL, ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA CONSUME
No vendemos Cerveza ni alcohol a menores de edad.
NOTA: No aceptamos tarjetas Carnet, SI Vale, Ticket Restaurant, American Express.
| OTRAS BEBIDAS | |
| Agua Fresca | 30 |
| Agua Fresca Lt. | 45 |
| Jarra de Agua 2 Lt. | 75 |
| Refresco 355ml , Sidral 312ml, Rojo 335ml | 35 |
| Agua Natural 600ml | 25 |
| Naranjada, Limonada, Fresada Chico | 40 |
| Naranjada, Limonada, Fresada Litro | 70 |
| Naranjada, Limonada, Fresada Jarra 2 Litros | 120 |
| Te Helado (negro, verde) | 30 |
| Soda Gabyly (blueberry, fresa, mango, arándano) | 40 |
| Malteada (fresa, vainilla, chocolate) | 45 |
| Flotante | 45 |
| Frape (mango, horchata, fresa, chocolate o capuchino) | 40 |
| Chamoyada | 40 |
| Smoothie (mango, fresa, tamarindo, guanábana, maracuya, pink lemonade, blueberry, mandarina, arandano, frutos rojos) | 40 |
| Smoothie (mango, fresa, tamarindo, guanábana, maracuya, pink lemonade, blueberry, mandarina, arandano, frutos rojos) Litro | 70 |
| === | |
| Orden de Fruta | 25 |
| Coctel de Fruta | 45 |
| Coctel de Fruta con miel y granola | 50 |
| === | |
| Café | 25 |
| Té | 25 |
| Leche Taza | 30 |
| Capuchino | 40 |
| Capuchino de sabor (cajeta o rompope) | 45 |
| Licuados (plátano, fresa, mamey, granola, guayaba, papaya o avena) | 40 |
| Jugos (naranja, toronja, zanahoria) | 40 |
| Oasis (piña, fresa, naranja) | 40 |
| Verde (apio, piña, naranja y nopal) | 40 |
| Conga (Todas las frutas) | 40 |
| Bahamas (piña, naranja, espinaca) | 40 |
| Vampiro (naranja, zanahoria, betabel y apio) | 40 |
| Vigorizante (naranja, manzana y fresa) | 40 |
| Naramango (mango y naranja) | 40 |
| Cancún (naranja, manzana y arándano) | 40 |
| Peceras Kidz (mango, fresa, blueberry , tamarindo) | 90 |
NOTA: No aceptamos tarjetas Carnet, SI Vale, Ticket Restaurant, American Express.