| DESAYUNOS (DE 9:00AM A 12:00PM) | |
| Poblano (Enchiladas de Mole, jugo o fruta y café) | 110 |
| Universitario (3 Molletes, jugo fruta y café) | 75 |
| Comercial (2 Huevos al gusto, jugo o fruta y café) | 75 |
| Campesino (Huarache o sope de pollo o bistec, jugo o fruta y café) | 110 |
| Mexicano (120gms. Carne asada con chilaquiles, jugo o fruta y café) | 110 |
| Norteño (120 gms de Carne asada con huevo montado y bañado en salsa verde, jugo o fruta y café) | 110 |
| Omelette 2 Huevos (Jamón o queso u hongos o chorizo, jugo o fruta y café) | 90 |
| Americano (3 Hot cakes, jugo o fruta y café) | 75 |
| Italiano (2 Hot cakes, 2 huevos, 2 piezas de jamón) | 110 |
| SOPAS | |
| Sopa de Hongos | 55 |
| Sopa de Tortilla | 55 |
| Espagueti | 35 |
| Arroz | 25 |
| Arroz con Huevo o Plátano | 35 |
| Consomé de Arroz | 30 |
| Consomé de Pollo, Arroz y Verduras | 50 |
| Caldo Tlalpeño Chico | 48 |
| Caldo Tlalpeño Grande | 58 |
| === | |
| ENSALADA | |
| Verduras al vapor con pollo y gratinados | 95 |
| Ensalada del Chef con Jamón, pollo y huevo | 95 |
| Ensalada de Atún | 60 |
| === | |
| ANTOJITOS (precio x pieza) | |
| Quesadilla (Hongos o queso o papa o picadillo o tinga) | 35 |
| Quesadilla Combinada | 40 |
| Quesadilla de Bistec con Queso | 55 |
| Sope Sencillo (salsa, lechuga, crema y queso) | 25 |
| Sope (pollo o tinga o bistec o chorizo) | 40 |
| Huarache Sencillo (salsa, crema y queso) | 40 |
| Huarache de pollo con mole (mole, crema y queso) | 95 |
| Huarache (Bistec u hongos o huevo o chorizo o gratinado) | 90 |
| Huarache Gabylu (Bistec encebollado y chiles cuaresmeños) | 95 |
| Huarache Combinado (2 ingredientes) | 130 |
| Huarache de Costilla | 120 |
| Huarache de Arrachera | 130 |
| Huarache de Cecina Natural | 120 |
| Huarache de Milanesa de Pollo o Res | 95 |
| Huarache de Pechuga Asada | 95 |
| Huarache Mexicano (Carne asada con nopal, cebolla y cuaresmeños) | 95 |
| Tostadas c/u de Tinga o Pollo o Pata | 35 |
| Gordita c/u | 30 |
| Pambazo c/u | 38 |
| Pambazo c/u (papa con chorizo o pollo) | 50 |
| === | |
| ENCHILADAS (4 piezas) | |
| Verdes | 95 |
| Mole Poblano | 95 |
| Enfrijoladas | 95 |
| Suizas Verdes | 115 |
| Enchiladas Gabylu | 115 |
| Potosinas | 95 |
| Especiales (Pollo, salsa mixta y huevo revuelto) | 115 |
| === | |
| CHILAQUILES | |
| Chilaquiles solos | 55 |
| Chilaquiles con Pollo 120 gms o 2 huevos | 95 |
| Chilaquiles con Carne Asada 120 gms | 95 |
| === | |
| COCHINITA PIBIL c/u | |
| Taco | 25 |
| Panucho | 38 |
| Sope | 45 |
| Torta | 55 |
| Huarache | 90 |
| === | |
| TACO c/u | |
| Bistec o Chuleta o Cecina Enchilada o Longaniza | 30 |
| Campechano | 30 |
| Campechano con Queso | 35 |
| Tacos Dorados con Pollo (Orden de 3) | 60 |
| === | |
NOTA: Pago con tarjeta mínimo $ 100.00 .
| EXQUISITA | Chica | Grande |
| Birria | 85 | 150 |
| Pozole | 50 | 65 |
| Pancita | 50 | 65 |
| Caldo de Birria | 40 | |
| === | ||
| TORTAS Y OTROS | ||
| Torta de Bistec con Queso | 70 | |
| Torta de Milanesa | 70 | |
| Torta Cubana | 80 | |
| Sincronizada 1 pza | 45 | |
| Molletes Clásicos 3 pzas | 48 | |
| Molletes Combinados 3 pzas (Chorizo, jamón y champiñones) | 60 | |
| Club Sandwich | 95 | |
| === | ||
| POLLO Y CARNES 120 grms | ||
| Pechuga Asada | 95 | |
| Pechuga Adobada | 95 | |
| Pechuga Empanizada | 95 | |
| Pechuga al Chipotle | 115 | |
| Pechuga Rellena | 115 | |
| Pechuga Cordon Blue | 115 | |
| Pechuga Hawaiana | 120 | |
| Carne Asada | 95 | |
| Cecina Adobada | 95 | |
| Milanesa de Res | 95 | |
| Milanesa Rellena | 115 | |
| Milanesa Cordon Blue | 115 | |
| Costilla de Res | 130 | |
| Cecina Natural | 130 | |
| === | ||
| (Todas pueden acompañarse con: enchiladas o chilaquiles o papas o ensalada verde o espagueti, frijoles y guacamole) | ||
| === | ||
| PA LOS TRAGONES | ||
| Tampiqueña 120 gms (Carne asada, 2 enchiladas de mole, 1 taco, frijoles y guacamole) | 120 | |
| Huasteco 120 gms (Cecina adobada, 1 sope, 1 quesadilla, frijoles y guacamole) | 120 | |
| Toluqueño 120 gms (Cecina adobada, 2 enchiladas verdes, chorizo, frijoles y guacamole) | 120 | |
| Cubano 120 gms (Milanesa, arroz, huevo, plátano fríto, frijoles y guacamole) | 120 | |
| Costilla Asada 120 gms (Sope, nopal, cebollitas) | 130 | |
| === | ||
| Molcajete: De Bistec, chuleta ahumada pechuga, nopal, chorizo, papas, queso, aguacate y chicharrón | 310 | |
| Arrachera marinada 200 gms (con papas y ensalada) | 140 | |
| Arrachera Mar y Tierra 200 gms (con 8 camarones gratinados y verdura) | 180 | |
| === | ||
| Filete de Pescado Empanizado 120 gms (con papas y ensalada) | 120 | |
| Chile en Nogada (en temporada) 1 pieza | 130 | |
| === | ||
| MENU INFANTIL | ||
| Nuguets (6 piezas) | 65 | |
| Sincronizada (1 pieza) | 65 | |
| Hot dog (2 piezas) | 65 | |
| Pescaditos (5 piezas) | 65 | |
| * Incluye consomé y agua | ||
| === | ||
| EXTRAS c/u | ||
| Huevo | 20 | |
| Guarnición Extra | 25 | |
| Orden de Aguacate | 25 | |
| Orden de Frijoles | 20 | |
| Gratinado | 40 | |
| Hamburguesa con papas | 50 | |
| Hamburguesas de Arrachera | 60 | |
| Guacamole Picado | 60 | |
| Porción de Carne | 40 | |
| Porción de Costilla | 60 | |
| Porción de Arrachera | 60 | |
| === | ||
| ALAMBRE | ||
| De Res o Pollo o Chorizo con Queso o Cecina Adobada | 110 | |
| Hawaiano (Carne a escoger, jamón queso y piña) | 125 | |
| Mexicano (Carne a escoger, chiles verdes y nopal) | 125 | |
| Camarón con Queso 15 pzas | 130 | |
| Porción de carne extra | 40 | |
| === | ||
| POSTRES | ||
| Plátanos Fritos | 35 | |
| Fresas con Crema | 35 | |
| Duraznos con Crema | 40 | |
| Helado 2 bolas (Fresa o vainilla o chocolate o limón) | 30 | |
| Flan Napolitano 1 pieza | 45 | |
| Una Crepa (2 ingredientes: Cajeta o nuez o nutela o rompope o mermelada de zarzamora) | 40 | |
| Una Crepa con una Bola de Helado | 50 | |
| Pay de queso con zarzamora rebanada | 45 | |
| === | ||
NOTA: No aceptamos tarjetas Carnet, SI Vale, Ticket Restaurant, American Express
| RON | Copa 2oz | Litro 4oz | Botella 750ml |
| Apleton State | 80 | 140 | 750 |
| Apleton Oro | 70 | 110 | 650 |
| Bacardi Añejo | 80 | 140 | 750 |
| Bacardi Blanco | 70 | 110 | 650 |
| Bacardi Solera | 80 | 140 | 750 |
| Malíbu | 80 | 140 | 750 |
| Captain Morgan | 70 | 110 | 650 |
| Matusalen Platino | 70 | 110 | 650 |
| Matusalen Clasico | 80 | 140 | 750 |
| Habana Club | 80 | 140 | 750 |
| H. Club 7 | 100 | 180 | 950 |
| === | |||
| BRANDY | |||
| Torres 10 700ml. | 80 | 140 | 790 |
| Torres Spiced 700ml. | 80 | 140 | 790 |
| Azteca de Oro 700ml. | 70 | 110 | 650 |
| === | |||
| WHISKY | |||
| William Lawson | 70 | 110 | 650 |
| Black & White | 75 | 130 | 700 |
| Jim Beam | 80 | 140 | 750 |
| Chivas Regal | 120 | 200 | 1400 |
| Jw Etiqueta Roja | 80 | 140 | 790 |
| Jw Etiqueta Negra | 120 | 210 | 1300 |
| Jw Doble Negra | 140 | 250 | 1700 |
| JB | 80 | 140 | 790 |
| Buchanan´s | 120 | 210 | 1500 |
| Jack Daniel´S | 90 | 150 | 850 |
| === | |||
| COGÑAC | |||
| Martel vsop | 150 | 280 | 1900 |
| Courvoisier | 120 | 210 | 1400 |
| === | |||
| VODKA | |||
| Stolichnaya | 80 | 140 | 790 |
| Absolut Azul | 80 | 140 | 790 |
| Absolut Sabores | 80 | 140 | 790 |
| Smirnoff | 80 | 140 | 790 |
| === | |||
| GINEBRA | |||
| Bulldog | 120 | 210 | 1500 |
| Beefeater | 90 | 150 | 950 |
| Tanqueray | 120 | 210 | 1500 |
| Bombay | 120 | 210 | 1500 |
| === | |||
| TEQUILA | |||
| Don Julio | 90 | 190 | 950 |
| Don Julio Blanco | 90 | 190 | 950 |
| Don Julio 70 | 130 | 210 | 1500 |
| 100 Años 700ml. | 70 | 110 | 650 |
| Cuervo Especial | 70 | 110 | 650 |
| Jimador | 70 | 110 | 650 |
| Tradicional | 90 | 150 | 850 |
| Tradicional Plata | 90 | 150 | 850 |
| Centenario | 90 | 150 | 850 |
| Mezcal | 80 | 170 | 790 |
| Mezcal 400 conejos reposado | 120 | 210 | 1500 |
| === | |||
| LICOR 2 OZ | Copa | ||
| Chinchon Seco | 75 | ||
| Chinchon Dulce | 75 | ||
| Sambuca | 90 | ||
| Amaretto | 90 | ||
| Bailey’s | 90 | ||
| Licor 43 | 90 | ||
| Jagermeister | 75 | ||
| ABC | 120 | ||
| Piedra | 85 | ||
| Alfonso XIII | 75 | ||
| Carajillo | 95 | ||
| === | |||
| CERVEZA | |||
| Cerveza 355 ml. | 38 | ||
| Cerveza Mega1200ml. | 80 | ||
| Cubeta C/10 Cervezas | 310 | ||
| Bola de Cerveza | 60 | ||
| Bola C/ 6 Camarones | 95 | ||
| Litro de Cerveza | 75 | ||
| Michelada Ch | 45 | ||
| Michelada Lt. | 75 | ||
| Chamochela Ch | 50 | ||
| Chamochela Lt | 75 | ||
| Gomichela Ch | 65 | ||
| Gomichela Lt | 90 | ||
| Mangochela Ch | 65 | ||
| Magochela Lt | 90 | ||
| Clamato Ch | 65 | ||
| Con O sin Cerveza Lt | 85 | ||
| Pitufichela c/curazao Lt | 90 | ||
| Boost | 50 | ||
| Red Bull | 60 | ||
| Cerveza de Sabor Ch | 60 | ||
| (Blueberry, Mango, Fresa) Lt | 90 | ||
| Orden de Gomas | 35 | ||
| Tarro Escarchado | 10 | ||
| Tarro Michelado | 10 | ||
| 1/2 Tarro c/clamato solo | 35 | ||
| === | |||
| SNACKS | |||
| Palomitas de Maíz | 35 | ||
| Dedos de Queso (5 pzas.) | 60 | ||
| Nuggets (5 pzas.) | 60 | ||
| Alitas (10 pzas.) | 120 | ||
| Alitas (20 pzas. ) (Salsa de las alitas BBQ, Gabylu, Hot) | 210 | ||
| Plato Snack (5 alas 5 dedos 5 nuguets) | 185 | ||
| Tacos de Bistek (3 pzas. ) | 90 | ||
| Tacos de Arrachera (3 pzas.) | 120 | ||
| Taco de Cochinita c/u | 25 | ||
| Hamburguesa C/ papas | 50 | ||
| Hot Dog c/u | 20 | ||
| Banderillas c/u | 25 | ||
| Nachos con queso | 50 | ||
| Nachos con Carne | 75 | ||
| Papas Gabylu | 45 | ||
| Papas a la Francesa | 45 | ||
| Aceitunas | 35 | ||
| Carnes Frías | 70 | ||
| === | |||
| COKTELERIA | Ch. | Lt. | |
| Sangria c/alcohol | 90 | 150 | |
| Jarra de Clericot 1.5ml. | 190 | ||
| Bull | 90 | 150 | |
| Mojito (mango, fresa) | 95 | 150 | |
| Piña Colada | 90 | 150 | |
| Margarita (blue berry, mango fresa) | 90 | 150 | |
| Margarichela (tamarindo, mandarina) | 110 | 180 | |
| Pifufo de Bacardi Lt. | 150 | ||
| ó Vodka | 150 | ||
| === | |||
| PECERAS 3 OZ LICOR | |||
| Beso Prohibido (Licor de fresa, fresas, vodka) | 120 | ||
| Sky Blue (malibu, vodca, fresas, de curacao, limon) | 120 | ||
| Cherry coke (whiskey, cherry coke, licor de fresa) | 120 | ||
| === | |||
| SIN ALCOHOL | |||
| Refrescos 355ml | 30 | ||
| Tehuacán o Sangría Preparada Chica | 35 | ||
| Tehuacán o Sangría Preparada Litro | 50 | ||
| Smoothie (fresa, mango, limon) | 40 | ||
| Frape (chocolate, mango) | 40 | ||
| Malteada (fresa, chocolate, vainilla) | 45 | ||
| === | |||
| GIN | 2 OZ | 4 OZ | |
| Gin Frutos Rojos | 95 | 150 | |
| Gin Blue Berry | 95 | 150 | |
| Gin Pepino | 95 | 150 | |
| Gin Maracuya (Beefeater) | 95 | 150 | |
| Luna Roja (Vino Tinto y Granizado de Frutos Rojos) | 95 | 150 | |
| === |
NOTA: NO VENDEMOS BEBIDAS ENERGÉTICAS MEZCLADAS CON ALCOHOL, ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA CONSUME
No vendemos Cerveza ni alcohol a menores de edad.
NOTA: No aceptamos tarjetas Carnet, SI Vale, Ticket Restaurant, American Express.
| OTRAS BEBIDAS | |
| Agua Fresca | 25 |
| Agua Fresca Lt. | 40 |
| Jarra de Agua 2 Lt. | 75 |
| Refresco 355ml , Sidral 312ml, Rojo 335ml | 30 |
| Agua Natural 600ml | 20 |
| Naranjada, Limonada, Fresada Chico | 40 |
| Naranjada, Limonada, Fresada Litro | 70 |
| Naranjada, Limonada, Fresada Jarra 2 Litros | 120 |
| Te Helado (negro, verde) | 30 |
| Soda Gabyly (blueberry, fresa, mango, arándano) | 40 |
| Malteada (fresa, vainilla, chocolate) | 45 |
| Flotante | 45 |
| Frape (mango, horchata, fresa, chocolate o capuchino) | 40 |
| Chamoyada | 40 |
| Smoothie (mango, fresa, tamarindo, guanábana, maracuya, pink lemonade, blueberry, mandarina, arandano, frutos rojos) | 40 |
| Smoothie (mango, fresa, tamarindo, guanábana, maracuya, pink lemonade, blueberry, mandarina, arandano, frutos rojos) Litro | 70 |
| === | |
| Orden de Fruta | 25 |
| Coctel de Fruta | 45 |
| Coctel de Fruta con miel y granola | 50 |
| === | |
| Café | 25 |
| Té | 25 |
| Leche Taza | 30 |
| Capuchino | 40 |
| Capuchino de sabor (cajeta o rompope) | 45 |
| Licuados (plátano, fresa, mamey, granola, guayaba, papaya o avena) | 40 |
| Jugos (naranja, toronja, zanahoria) | 40 |
| Oasis (piña, fresa, naranja) | 40 |
| Verde (apio, piña, naranja y nopal) | 40 |
| Conga (Todas las frutas) | 40 |
| Bahamas (piña, naranja, espinaca) | 40 |
| Vampiro (naranja, zanahoria, betabel y apio) | 40 |
| Vigorizante (naranja, manzana y fresa) | 40 |
| Naramango (mango y naranja) | 40 |
| Cancún (naranja, manzana y arándano) | 40 |
| Peceras Kidz (mango, fresa, blueberry , tamarindo) | 90 |
NOTA: No aceptamos tarjetas Carnet, SI Vale, Ticket Restaurant, American Express.